Centrale elettrica portatile per l'accumulo di energia, uscita 500 W, 220 V CA, centrale elettrica con batteria agli ioni di litio da 50 Hz
Centrale elettrica portatile per l'accumulo di energia, uscita 500 W, 220 V CA, centrale elettrica con batteria agli ion
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DP-500 |
Metodo di trasporto | portatile |
Tipo di ricarica | Alimentazione di rete/solare |
Modelli applicabili | Laptop/cellulare/220 V CA |
Tipo di cella | LFP |
Annuncio | Con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE |
Tipo di presa | universale |
Riciclabile | Riciclabile |
Ingresso CA | 220 V 50 Hz |
Solareingang | 15 V o 18 V, meno di 100 W |
produzione | 220 V CA/12 V/5 V CC |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 265*165*167mm |
marchio | Daopulse/OEM/ODM |
Origine | Guangzhou, Cina continentale |
Codice HS | 8504401990 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Centrale elettrica portatile per l'accumulo di energia con uscita da 500 W, 220 V CA, 50 Hz, centrale elettrica con batteria agli ioni di litioCARATTERISTICHE
1. Grande capacità in piccole dimensioni. Potenza in uscita 500 watt. Batteria al litio da 50 Ah/550 Wh. Presa CA a onda sinusoidale pura. Tettoia per posto auto coperto da 12 V e 4 porte USB. Display intelligente per mostrare la potenza in ingresso, la potenza in uscita e la carica rimanente della batteria2. Uscita sicura e stabile Con la presa CA a onda sinusoidale pura, puoi alimentare molti dispositivi sensibili come telefoni, laptop, lucine senza danni quando sei in viaggio o in campeggio, come router, laptop, ecc. Generatori per uso domestico al tuo sistema di sicurezza domestica, mantieni le luci e il telefono carichi senza timore di essere scoperto. 4. Uscite multiple per diversi dispositivi: telefono/tablet/laptop/luce/drone
MODELLO | DP-500W | |
Prestazione | 500w | |
Entrata | Ingresso CA | 220 VCA 50 Hz |
Ingresso solare (facoltativo) | 15 V o 18 V ≤100 W | |
produzione | Uscita inverter | 220 V±10% |
Uscita CC (porta di tipo C) | ±1% | |
Uscita CC (USB-A blu) | 5V/2,4A 9V/2A 18WMax | |
Uscita CC (USB-A bianco) | 5V/2,4A 9V/2A 18WMax | |
Interfaccia CC | 5V/2,4A*2 | |
Interfaccia per accendisigari | 12V/4A*2 | |
forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Prestazioni eccellenti | 1000w | |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi | Capacità rimanente della batteria. Tempo di scarico stimato. Errore batteria. Funzione di uscita corrispondente. Sovratemperatura. Potenza di uscita |
Batteria | Batteria al litio | 50 AH/550 Wh |
Schutz | Protezione contro le sovratensioni | 500 W ± 50 W |
Protezione da sottotensione | 9V±0,5V | |
Protezione da sovratensione | 12,8 V ± 0,2 V | |
Protezione dal surriscaldamento | Carica 50°C Scarica 75°C | |
Protezione da cortocircuito | E | |
Fisicamente | Dimensioni (P*L*A mm) | 265*165*167 |
Peso (kg) | 5,5kg | |
Altri | Backup | 6*20A |
Fan | Ventola per il controllo della temperatura | |
Illuminazione a LED | 5 W (tre livelli sono regolabili) |
Il nostro contatto
Spedisci ora